OR/14/066 Modelled surfaces/volumes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m 1 revision imported |
m Protected "OR/14/066 Modelled surfaces/volumes" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading] |
||
(No difference)
|
Latest revision as of 14:36, 15 February 2016
Arkley, S L B, and Callaghan, E A. 2014. Model metadata report for the Culloden-Nairn GSI3D superficial deposits model. British Geological Survey Internal Report, OR/14/066. |
The Generalise Vertical Section (GVS) for the Culloden-Nairn model, Table 1, identifies 75 superficial units in the model area, with a further 16 lenses identified within the modelled units. The GVS from the Forres 3D Model (Arkley, Finlayson and Callaghan, 2014[1]) to the east of this model was used and new units were added which occurred in this area.
Name | lithostrat_code | geological_unit |
subtd | SUBTD | Subtidal_Holocene |
soil | SOIL | Soil |
mgr | MGR | Made ground |
wmgr | WMGR | Infilled ground |
wgr | WGR | Worked ground |
lsgr | LSGR | Landscaped ground |
bsa | BSA | Blown sand |
slip | SLIP | Landslip |
tcon | TCON | Talus cone |
itdu | ITDU | Intertidal deposits |
bldu | BLDU | Brackish Lagoon Deposits Undifferentiated |
trd | TRD | Tidal creek or river deposits |
bchd | BCHD | Present day beach deposits |
stdu | STDU | Supratidal deposits |
samd | SAMD | Salt marsh deposits |
alv | ALV | Aluvium |
peat1 | PEAT1 | Peat1 |
lde | LDE | Lacustrine Deposits |
sbdg | SBDG | Storm beach deposits |
head1 | HEAD1 | Head1 |
alv1 | ALV1 | Alluvium1 |
alv2 | ALV2 | Alluvium2 |
alf | ALF | Alluvial Fan Deposits |
head2 | HEAD2 | Head2 Capping Flandrian desposits and older |
rtd1 | RTD1 | River Terrace Deposits_1_Flandrian |
rtd2 | RTD2 | River Terrace Deposits_2_Flandrian |
rtd3 | RTD3 | River Terrace Deposits_3_Flandrian |
rtd4 | RTD4 | River Terrace Deposits_4_Flandrian |
rtd5 | RTD5 | River Terrace Deposits_5_Flandrian |
rtfdf1 | RTFDF1 | Raised Intertidal Deposits_Flandrian_Beauly_Silt |
peat2 | PEAT2 | Moniack_Peat |
rtfdf2 | RTFDF2 | Raised_Intertidal Deposits_Flandrian_Barnyards_Silt |
rmdf1 | RMDF1 | First raised marine beach deposits |
rmdf2 | RMDF2 | Second raised marine beach deposits |
rmdf3 | RMDF3 | Third raised marine beach deposits |
rmdf4 | RMDF4 | Fourth raised marine beach deposits |
rmbdf | RMBDF | Raised marine beach deposits_Flandrian |
rbldu | RBLDU | Raised_brackish_lagoon_deposits_Undifferentiated |
lngr1 | LNGR1 | Longman_Gravel_1 |
lngr2 | LNGR2 | Longman_Gravel_2 |
kebr | KEBR | Kessock_Bridge_Silt |
rtfdd | RTFDD | Raised tidal flat deposits_late Devensian |
rmbdd | RMBDD | Raised marine deposits_late Devensian |
gftd | GFTD | Glaciofluvial_terrace deposits_1 |
gftd2 | GFTD2 | Glaciofluvial_terrace deposits_2 |
gfdd1 | GFDD1 | Glaciofluvial fan and fan delta deposits_1 |
gfdd2 | GFDD2 | Glaciofluvial fan and fan delta deposits_2 |
till1 | TILL1 | Till1 |
gsg1 | GSG1 | Glaciofluvial_sand_gravel_1 |
glld1 | GLLD1 | Glaciolacustrine_deposits_1 |
till2 | TILL2 | Till2 |
gsg2 | GSG2 | Glaciofluvial_sand_gravel_2 |
glld2 | GLLD2 | Glaciolacustrine_deposits_2 |
till3 | TILL3 | Till3 |
gsg3 | GSG3 | Glaciofluvial_sand_gravel_3 |
glld3 | GLLD3 | Glaciolacustrine_deposits_3 |
till4 | TILL4 | Till4 |
gsg4 | GSG4 | Glaciofluvial_sand_gravel_4 |
glld4 | GLLD4 | Glaciolacustrine_deposits_4 |
till5 | TILL5 | Till5 |
gsg5 | GSG5 | Glaciofluvial_sand_gravel_5 |
glld5 | GLLD5 | Glaciolacustrine_deposits_5 |
bti | BTI | Baddock Till |
hmgd | HMGD | Hummock glacial deposits gravelly and sandy |
mord1 | MORD1 | Morainic_Deposits_1 |
mord2 | MORD2 | Morainic_Deposits_2 |
mord3 | MORD3 | Morainic_Deposits_3 |
algr | ALGR | Alturlie Gravels Formation |
ards | ARDS | Ardersier Silts Formation |
grhs | GRHS | Grange Hill Sand Formation |
mhsi | MHSI | Milton Hill Silt Member |
hrgs | HRGS | Hempriggs Sand Member |
egti | EGTI | East Grange Till Member |
till6 | TILL6 | Till6 |
gsg6 | GSG6 | Glaciofluvial_sand_gravel_6 |
glld6 | GLLD6 | Glaciolacustrine_deposits_6 |
fint | FINT | Finglack Till Formation |
till_top | TILLTOP | Till_lens_in_glaciofluvial gravel |
till_base | TILLBASE | Till_lens_in_glaciofluvial gravel |
peat1_top | PEAT1TOP1 | Peat_lens_1 |
peat1_base | PEAT1BASE1 | Peat_lens_1 |
peat2_top | PEAT2TOP | Peat_lens_2 |
peat2_base | PEAT2BASE2 | Peat_lens_2 |
peat3_top | PEAT3TOP | Peat_lens_3 |
peat3_base | PEAT3BASE2 | Peat_lens_3 |
gsg_top | GSGTOP | Glaciofluvial_lens |
gsg_base | GSGBASE | Glaciofluvial_lens |
gfsu_top | GFSUTOP | Glaciofluvial_subglacial_lens |
gfsu_base | GFSUBASE | Glaciofluvial_subglacial_lens |
glld_top | GLLDTOP | Glaciolacustrine_lens |
glld_base | GLLDBASE | Glaciolacustrine_lens |
bti_top | BTITOP | Baddock_Till_lens |
bti_base | BTIBASE | Baddock_Till_lens |
balt_top | BALTTOP | Balmakeith_Till_lens |
balt_base | BALTBASE | Balmakeith_Till_lens |
algr_top | ALGRTOP | Alturlie_Gravels_Formation_lens |
algr_base | ALGRBASE | Alturlie_Gravels_Formation_lens |
rmbdf_top | RMBDFTOP | Raised marine beach deposits_Flandrian_lens |
rmbdf_base | RMBDFBASE | Raised marine beach deposits_Flandrian_lens |
rmbdf2_top | RMBDF2TOP | Raised marine beach deposits_Flandrian_lens_2 |
rmbdf2_base | RMBDF2BASE | Raised marine beach deposits_Flandrian_lens_2 |
rmbdd_top | RMBDDTOP | Raised marine deposits_late Devensian_lens |
rmbdd_base | RMBDDBASE | Raised marine deposits_late Devensian_lens |
egti_top | EGTITOP | East Grange Till Member_lens |
egti_base | EGTIBASE | East Grange Till Member_lens |
mhsi1_top | MHSI1TOP | Milton Hill Silt Member_lens |
mhsi1_base | MHSI1BASE | Milton Hill Silt Member_lens |
ards_top | ARDSTOP | Ardersier Silts Formation_lens |
ards_base | ARDSBASE | Ardersier Silts Formation_lens |
References
- ↑ ARKLEY, S L B. 2014. Model metadata report for the Great Glen-Moray Firth GSI3D Faulted Bedrock Model. British Geological Survey, Open Report, OR/14/058.